发布时间 | 2020-07-07 责任编辑 | 来源 | 市城市管理综合行政执法局
为进一步加强乱张贴小招贴、小广告治理工作,确保市民生活环境整洁美观,按照创城工作安排,在全市开展小招贴专项整治工作,并通过新闻媒体公布曝光全市执法部门检查发现的第十五批张贴小招贴、发布违规广告电话号码95个,请违规号码的机主于媒体公布曝光后3日内到相关区执法分局接受处理,逾期未接受处理的,违规号码将移交运营商停机处理(违规号码清单及各区执法分局联系电话见附表)。擅自张贴小招贴、发布小广告行为,涉嫌违反《沈阳市城市市容和环境卫生管理条例》《物业管理条例》的相关规定。
违规小招贴号码明细表 | ||
序号 | 执法分局联系电话 | 违规号码 |
1 | 和平区执法分局 31883282 | 13125425306 |
2 | 17063892187 | |
3 | 18504029866 | |
4 | 17180232404 | |
5 | 88066266 | |
6 | 31277553 | |
7 | 13940286887 | |
8 | 15104224073 | |
9 | 17640010088 | |
10 | 13125425936 | |
11 | 31586655 | |
12 | 15141587760 | |
13 | 15998277770 | |
14 | 88255755 | |
15 | 18242125478 | |
16 | 15045157083 | |
17 | 15045046575 | |
18 | 88455455 | |
19 | 15242015321 | |
20 | 23232309 | |
21 | 13190019295 | |
22 | 15040085942 | |
23 | 15840065581 | |
24 | 13700000619 | |
25 | 15940325466 | |
26 | 4000790192 | |
27 | 15142010506 | |
28 | 15056777017 | |
29 | 31251231 | |
30 | 23232368 | |
31 | 15997983311 | |
32 | 沈河区执法分局 24808639
| 18341318526 |
33 | 17057572288 | |
34 | 13944003657 | |
35 | 85904068 | |
36 | 31313434 | |
37 | 皇姑区执法分局 26740300 | 15640495521 |
38 | 13889809743 | |
39 | 86518551 | |
40 | 88323332 | |
41 | 15998281267 | |
42 | 18609829856 | |
43 | 15566156987 | |
44 | 15502437145 | |
45 | 81818177 | |
46 | 17604021762 | |
47 | 15156782066 | |
48 | 16529675867 | |
49 | 82674766 | |
50 | 45566355 | |
51 | 17612421502 | |
52 | 13478127050 | |
53 | 15542208009 | |
54 | 86868695 | |
55 | 86868619 | |
56 | 15702425229 | |
57 | 18656707170 | |
58 | 大东区执法分局 88731495
| 16529675952 |
59 | 45558070 | |
60 | 15907580900 | |
61 | 45566118 | |
62 | 45566118 | |
63 | 87878717 | |
64 | 45556626 | |
65 | 82828384 | |
66 | 45676969 | |
67 | 455550080 | |
68 | 45557879 | |
69 | 24688884 | |
70 | 89898933 | |
71 | 45566118 | |
72 | 45676969 | |
73 | 铁西区执法分局 25931176
| 88887770 |
74 | 15004093080 | |
75 | 88022221 | |
76 | 31226776 | |
77 | 于洪区执法分局 62724886
| 13032433039 |
78 | 15940374047 | |
79 | 15940436128 | |
80 | 13019374481 | |
81 | 15958144555 | |
82 | 15241406367 | |
83 | 15041207072 | |
84 | 13840463029 | |
85 | 13032410568 | |
86 | 13080843379 | |
87 | 17624082871 | |
88 | 18704024218 | |
89 | 13624000486 | |
90 | 18302487873 | |
91 | 浑南区执法分局 24699616
| 13654974178 |
92 | 28282817 | |
93 | 沈北新区执法分局 89868383 | 15840297589 |
94 | 苏家屯区执法分局 89833090 | 15524147069 |
95 | 法库县执法分局 27808136 | 13304047561 |